今日から2月ですね☃️
今回から毎月末時点での、ポートフォリオをご紹介します。
管理人は国内株式の他、米国株、中国株、シンガポール株、インドネシア株にも投資しています。
*利用している証券会社は全てSBI証券を利用しています。
目次
国内株式(47銘柄)
国内株式は[3246] コーセーアールイー200株を新規購入。
権利確定日は1月27日で翌日から下落が始まりました💦
現時点(2月1日)でマイナス12%💦
しばらくホールドですね・・・😹
コード | 銘柄 | 株数 | 業種 |
9832 | オートバックス | 100 | 卸売業 自動車用品店大手 |
9678 | カナモト | 200 | サービス業 建機レンタル大手 |
9513 | Jパワー | 100 | 電気・ガス業 電力卸 |
9434 | ソフトバンク | 200 | 情報・通信 3大キャリアの1つ |
9433 | KDDI | 100 | 情報・通信 3大キャリアの1つ |
9432 | 日本電信電話 | 100 | 情報・通信 3大キャリアの1つ |
9104 | 商船三井 | 100 | 海運業 海運大手 |
9101 | 日本郵船 | 100 | 海運業 海運で国内首位 |
8725 | MS&AD | 100 | 保険業 損保首位級 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 500 | その他金融業 リース首位級 |
8591 | オリックス | 100 | その他金融業 リースや生保など |
8584 | ジャックス | 100 | その他金融業 MUFGの信販大手 |
8570 | イオンFS | 100 | その他金融業 イオン系金融業 |
8473 | SBI HD | 100 | 証券業 総合金融業 |
8316 | 三井住友FG | 100 | 銀行業 3大金融グループの一角 |
8304 | あおぞら銀行 | 100 | 銀行業 ネット銀行、旧日債銀 |
8267 | イオン | 100 | 小売業 総合スーパー |
8041 | OUG HD | 100 | 卸売業 水産物卸売り |
8020 | 兼松 | 100 | 卸売業 老舗商社 |
7751 | キャノン | 100 | 電気機器 カメラ、複合機大手 |
7552 | ハピネット | 100 | 卸売業 おもちゃ卸売業 |
7278 | エクセディ | 100 | 輸送用機器 クラッチ最大手 |
7196 | CaSa | 200 | その他金融業 家賃債務保証大手 |
6489 | 前澤工業 | 300 | 機械 上下水道用機械専業 |
6417 | SANKYO | 100 | 機械 パチンコ機製造大手 |
6369 | トーヨーカネツ | 100 | 機械 物流システム |
6183 | ベルシステム24HD | 100 | サービス業 コールセンター事業 |
6073 | アサンテ | 100 | サービス業 害虫駆除 |
5703 | 日本軽金属HD | 100 | 非鉄金属 アルミ総合メーカー |
5602 | 栗本鐵工所 | 100 | 鉄鋼 鋳鉄管で2位 |
5401 | 日本製鉄 | 100 | 鉄鋼 粗鋼生産量で国内首位 |
5108 | ブリヂストン | 100 | ゴム製品 タイヤで世界首位 |
4745 | 東京個別指導学院 | 200 | サービス業 個別指導塾を展開 |
4634 | 東洋インキSC HD | 100 | 化学 印刷インキで国内首位 |
4502 | 武田薬品工業 | 100 | 医薬品 国内製薬首位 |
4005 | 住友化学 | 500 | 化学 総合科学大手 |
3116 | トヨタ紡織 | 100 | 輸送用機器 自動車内装品 |
3246 | コーセーアールイー | 200 | 不動産業 福岡中心のマンション開発(新規購入) |
3048 | ビックカメラ | 100 | 小売業 家電量販大手 |
2914 | JT | 100 | 食料品 たばこ事業大手 |
2792 | ハニーズHD | 100 | 小売業 婦人衣料及び服飾雑貨 |
2503 | キリンHD | 100 | 飲料品 ビール大手 |
2305 | スタジオアリス | 100 | サービス業 子供写真館大手 |
2153 | イージェイHD | 100 | サービス業 建設コンサルタント |
2121 | MIXI | 100 | サービス業 スマホゲーム等 |
1928 | 積水ハウス | 100 | 建設業 ハウスメーカー |
1812 | 鹿島 | 100 | 建設業 大手ゼネコン |
米国株式(9銘柄)
米国株式は[AXP] アメリカンエキスプレスを全売却し、[KO] コカ・コーラを50株購入。
ちなみに[KO] コカ・コーラも下がってます(泣)
また、[SFL] SFLも50株買い増ししています。
ティッカー | 銘柄 | 株数 | 事業内容 |
AAPL | アップル | 50 | 主にスマホ、パソコン、タブレットの製造、販売 |
KO | コカ・コーラ | 50 | 飲料会社(新規購入) |
BAC | バンク・オブ・アメリカ | 50 | 銀行業 世界最大の銀行 |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 50 | 医薬品などのヘルスケア製品の製造、販売 |
META | メタ プラットフォームズA | 10 | 旧Facebook AR、VR等のテクノロジー事業 |
NEE | ネクステラ エナジー | 50 | 電力会社 主にソーラー発電 |
SFL | エス・エフ・エル | 100 | 海運業 石油&ガス輸送サービス(50株追加購入) |
SPCE | ヴァージン・ギャラクティック | 50 | 航空・宇宙事業 |
T | AT&T | 50 | 通信事業 |
中国株式(2銘柄)
1月、中国株式の売買はありません。
市場 | 区分 | コード | 銘柄 | 株数 | 事業 |
メイン | レッドチップ | 01339 | PICC(中国人民保険集団) | 1000 | 主に保険業 |
メイン | H株 | 01883 | 中信国際電訊 | 1000 | 通信情報サービス |
シンガポール株式(2銘柄)
1月、シンガポール株式の売買はありません。
コード | 銘柄 | 株数 | 事業 |
STEL | シンガポールテレコム | 100 | 情報通信サービス |
KPLM | ケッペル | 100 | インフラから都市開発まで行うコングロマリット |
インドネシア株式(2銘柄)
1月、インドネシア株の売買はありません。
コード | 銘柄 | 株数 | 事業 |
ASII | アストラ・インターナショナル | 100 | インドネシア最大の自動車製造会社 |
TLKM | テレコムニカシ・インドネシア | 100 | 国営の通信会社 |
投資信託(4本・毎月積立)
1月の投資信託の売買はありません。
区分 | ファンド名 | 積立金額 |
特定 | 三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス、オープン(為替ヘッジ無し) | 11000円 |
NISA | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 11000円 |
NISA | 三井住友DS-三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 11000円 |
NISA | 楽天-楽天全米株式インディックス・ファンド | 11000円 |
以上となっております。
本日15:00時点での投資総額は
総合計1622万7027円
評価損益計+206万4496円です。
前月比でプラスですが、今月購入した銘柄は全てマイナスです(泣)
めげずに2月も購入したいと思います😓